Cet espace collaboratif permet au comité de sélection du programme de se synchroniser pour établir le programme définitif de l'Agile Tour 2008 à Grenoble.
Agilité : la révolution silencieuse | Patrice Petit |
Lean | Alexandre Boutin |
Agile démystifé | Hervé Lourdin |
Nom | Prospective de l’entreprise : vers l’agilité |
Statut | Confirmé, Slides = conf_agile_tour.ppt |
Orateur | Jérôme Barrand |
Contact | |
Type | Discours d'introduction |
Public | Tous |
Durée | 45' |
Description 50 mots | Il est communément admis aujourd’hui que la turbulence est et sera le contexte de travail de l’entreprise. Notre propos est de comprendre à la fois les causes de cette turbulence durable et les conséquences sur les organisations humaines. L’ensemble de ces conséquences fait l’armature de ce que l’on appelle « agilité ». |
Besoins logistiques | slides |
Nombre maxi de participants | n.a. |
Nom | Implémentation Scrum/XP à Varian, Inc., retour d'expérience après 3 ans |
Statut | Confirmé, Slides = OK |
Orateur | Bruno Orsier, Varian |
Contact | 04 76 53 35 80 |
Type | Retour d'expérience |
Public | Tous |
Durée | 45' |
Description 50 mots | Retour d'expérience sur la mise en oeuvre pratique de Scrum et XP au sein du centre de développement logiciel du groupe Varian, fabricant en instrumentation scientifique. Nous expliquerons comment et pourquoi a eut lieu ce changement. Nous parlerons bien sûr des conséquences sur nos projets et sur les hommes, mais aussi des difficultés rencontrées ou des interrogations soulevées. |
Besoins logistiques | slides |
Nombre maxi de participants | n.a. |
Nom | Architecture Agile en pratique |
Statut | Confirmé, Slides = ? |
Orateur | Alain Delafosse |
Contact | 06 79 91 17 33 |
Type | Retour d'expérience |
Public | Tous |
Durée | 45' |
Description 50 mots | La démarche agile dans les projets change le rôle de l’architecte. Fini l’intervention ponctuelle documentant une architecture cible; il faut intervenir de manière itérative; évaluer le résultat et fréquemment entreprendre des démarches d’ajustement (Logiciel et Architecture refactoring). Cette présentation vise à donner quelques éléments pratiques pour réussir ce changement de rôle |
Besoins logistiques | slides |
Nombre maxi de participants | n.a. |
Nom | Agilité et Avionique |
Statut | Confirmé, Slides = ? |
Orateur | Emmanuel Chenu |
Contact | 04 75 79 85 56 |
Type | Retour d'expérience |
Public | Tous |
Durée | 45' |
Description 50 mots | Confierez-vous votre vie à des logiciels écrits par des praticiens de l'eXtreme-Progamming?”. Ce retour d'expérience présente d'une part ce que le développement Agile apporte à l'avionique. D'autre part, nous verrons comment nous avons procédé pour introduire cette démarche dans un contexte industriel à priori peu réceptif à ces pratiques. |
Besoins logistiques | Slides |
Nombre maxi de participants | n.a |
Nom | Maîtriser la production logicielle en environnement agile |
Statut | Confirmé, Slides = ? |
Orateur | Darmet Henri, HP & Delalande François, ObjetDirect |
Contact | 01 76 69 16 09 |
Type | Retour Expérience |
Public | Tous |
Durée | 75' |
Description 50 mots | Retours d’expérience Objet Direct et HP : Impacts de la mise en place d’une Méthode Agile sur les plateformes projets, bonnes pratiques à mettre en œuvre, en contexte agile, pour assurer la maîtrise de la production logicielle et la qualité du code |
Besoins logistiques | slides |
Nombre maxi de participants | n.a. |
Nom | Introduction à Scrum |
Statut | Confirmé, Slides = ? |
Orateur | Eric Lefevre, Valtech |
Contact | 06 61 57 61 11 |
Type | Conférence |
Public | Tous, ne connaissant pas Scrum |
Durée | 45' |
Description 50 mots | Qu'est-ce que Scrum? Quels en sont les rôles, les artefacts, les réunions à mettre en place? A l'issue de cette présentation, les participants pourront juger si Scrum est un cadre méthologique adapté à leurs projets. Ils en connaitront les caractéristiques, ainsi que les premières étapes pour le mettre en place. |
Besoins logistiques | slides |
Nombre maxi de participants | n.a. |
Nom | Aspects psychologiques des méthodes agiles |
Statut | Confirmé, Slides = OK |
Orateur | Ramiro Sarmiento, AGILII |
Contact | 06.18.37.62.19 |
Type | Conférence |
Public | Tous |
Durée | 45' |
Description 50 mots | En prenant en considération les aspects humains, l'agilité introduit de nouveaux mécanismes qui apportent des bénéfices psychologiques aux équipes et aux individus. Voici une présentation qui fait le tour des aspects psychologiques. |
Besoins logistiques | slides |
Nombre maxi de participants | n.a. |
Nom | Senteurs Agiles |
Statut | Confirmé, Slides = N.A. |
Orateur | Thomas Lissajoux, OCTO |
Contact | thomas.lissajoux@systemesagiles.com |
Type | Atelier |
Public | Averti, devant connaître Scrum ou XP ou équivalent |
Durée | 60' |
Description 50 mots | Pour améliorer nos pratiques en rétrospective, nous nous appuierons sur un ensemble de problèmes récurrents susceptibles d'apparaître dans une équipe agile : les anti-patterns et smells. Nous en explorerons quelques utilisations sous forme de cartes pour identifier les problèmes existants mais aussi potentiels dans l'équipe. |
Besoins logistiques | vidéo proj + tableau blanc |
Nombre maxi de participants | 4 ou 5 groupes de 5 personnes (25 maxi) |
Frais | oui, entre 100€ et 250€ selon solution d'hébergement |
Nom | Paper Prototyping |
Statut | Confirmé,, Slides = N.A. |
Orateur | Eric Mignot et Vincent Tencé, Pyxis |
Contact | |
Type | Atelier |
Public | Tous |
Durée | 3 * 45' |
Description 50 mots | Venez vivre des journées de 10 minutes et expérimenter Scrum sur un projet concret où créativité et travail d'équipe seront la base de votre succès. Vous aurez la chance de vivre en accéléré ce qui peut s'étaler sur plusieurs semaines dans le monde réel. Comme dans la vie, il y aura des surprises. Attention, ça va vite ! |
Besoins logistiques | 2 ramettes de papier 500 feuilles |
Nombre maxi de participants | groupes de 5 personnes en îlot, nb groupe limité par la taille de la pièce |
Nom | Spécifications exécutables avec GreenPepper |
Statut | Confirmé, , Slides = N.A. |
Orateur | Eric Mignot et Vincent Tencé |
Contact | 06 61 89 96 60 |
Type | Démonstration |
Public | Tous |
Durée | 45' |
Description 50 mots | Design émergent, spécifications fonctionnelles incrémentales, les spécifications dans un projet agile, positionnement des spécifications exécutables dans une stratégie de tests, catégories de tests, frontières entre les différents types de tests ; mais aussi collaboration entre analystes et développeurs ; tous ces sujets seront aux programmes des discussions de cette session |
Besoins logistiques | n.a. |
Nombre maxi de participants | n.a. |
Nom | eXtrem Programming – Retour d'expérience après 6 années de pratiques |
Statut | Confirmé, Slides = ? |
Orateur | Jean-Marc Voisin, DSI, Allianz Global Investor |
Contact | |
Type | Retour d'expérience |
Public | Tour |
Durée | |
Description 50 mots | <dispo lundi 22 sept> |
Besoins logistiques | |
Nombre maxi de participants | |
Frais | 90€ |
Nom | Développement Web Agile avec Ruby on Rails |
Statut | Confirmé, Slides = OK |
Orateur | Christophe Baillon & Sébastien Nicouleaud |
Contact | 06 18 83 07 15 |
Type | Démonstration |
Public | Tous |
Durée | 45' |
Description 50 mots | Découvrez le framework Rails: à travers un exemple simple, depuis la création du projet jusqu'au déploiement. Comment gérer facilement le changement en cours de projet grâce au développement par les tests, les migrations et autres outils du framework? Pourquoi Rails est-il devenu si populaire ? En quoi est-il intrinsèquement agile? Comment peut-il améliorer votre productivité ? |
Besoins logistiques | n.a. |
Nombre maxi de participants | n.a. |
Nom | Mise en place d'outils d'ingénierie logicielle pour industrialiser le développement Agile chez Orange Labs |
Statut | Confirmé, Slides = OK |
Orateur | Emmanuel Hugonnet & Rémy Sanlaville |
Contact | 04.76.76.44.06 ou 04.76.24.86.58 |
Type | Retour d'expérience |
Public | Tous |
Durée | 45' |
Description 50 mots | Le choix et la mise en place d'outils d'ingénierie logicielle adaptés renforce le gain de productivité et de qualité apporté par l'agilité. Nous présenterons différents outils d'ingénierie logicielle qui constituent l'infrastructure de développement à Orange Labs (R&D de France Télécom) ainsi que notre retour d'expérience sur différents projets. |
Besoins logistiques | N/A |
Nombre maxi de participants | N/A |
Nom | Agile, tests fonctionnels automatisés & AS/400 |
Statut | Confirmé, Slides = ? |
Orateur | Hervé Lourdin, OCTO |
Contact | 33 (0)6 14 55 76 69 |
Type | Retour d'expérience |
Public | Tous |
Durée | 45' |
Description 50 mots | Réaliser un projet en Scrum/XP en mettant en pratique l’approche Test Driven Developpement sur la base de spécifications exécutables, c’est possible! Au fait, en plus c’est au sein d’une équipe travaillant sur un existant AS400/RPG… Quels sont les enjeux techniques et humains, les pratiques culturelles, les contraintes de testabilité, les outils à mettre en place ? Cette session se propose de vous apporter les réponses à ces questions autour d’un retour d’expérience réel. |
Besoins logistiques | n.a. |
Nombre maxi de participants | n.a. |
Nom | Questions réponses sur les méthodes Agiles |
Statut | Confirmé |
Orateur | CARA : à définir |
Contact | |
Type | Questions libres |
Public | Tous |
Durée | 75' |
Description 50 mots | Nous vous proposons un espace informel pour aborder les problématiques et les questions qui VOUS tiennent à coeur. Les sujets peuvent aller de “Scrum, XP,… mais c'est quoi?” à “Comment faire pour l'appliquer chez moi?”. Dans cette session animée dans un esprit de partage par les membres du Club Agile Rhône Alpes, nous tenterons d'apporter des réponses, mais aussi d'autres questions, ensemble! |
Besoins logistiques | n.a. |
Nombre maxi de participants | n.a. |